| No. | Nama | Jabatan | Aksi |
| 1. | Siti Aisyah, S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 2018 Sudah Lapor |
| 2019 Sudah Lapor | |||
| 2020 Sudah Lapor | |||
| 2021 Sudah Lapor | |||
| 2022 Sudah Lapor | |||
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 2. | Harfida, S.E. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 2018 Sudah Lapor |
| 2019 Sudah Lapor | |||
| 2020 Sudah Lapor | |||
| 2021 Sudah Lapor | |||
| 2022 Sudah Lapor | |||
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 3. | Ahmad Muflih, S.H.I., M.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | 2019 Sudah Lapor |
| 2020 Sudah Lapor | |||
| 2021 Sudah Lapor | |||
| 2022 Sudah Lapor | |||
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 4. | Kiki Wardiana, S.T. | Jurusita | 2020 Sudah Lapor |
| 2021 Sudah Lapor | |||
| 2022 Sudah Lapor | |||
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 5. | E. Putri Wulandari, S.E. | Jurusita Pengganti | 2019 Sudah Lapor |
| 2020 Sudah Lapor | |||
| 2021 Sudah Lapor | |||
| 2022 Sudah Lapor | |||
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 6. | Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H. | Jurusita Pengganti | 2019 Sudah Lapor |
| 2020 Sudah Lapor | |||
| 2021 Sudah Lapor | |||
| 2022 Sudah Lapor | |||
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 7. | Azmi Nur Nst., S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | 2021 Sudah Lapor |
| 2022 Sudah Lapor | |||
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 8. | Karlina Yunika Nasution, A.Md. | Arsiparis Terampil | 2021 Sudah Lapor |
| 2022 Sudah Lapor | |||
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 9. | Khujzaifah, A.Md. | Pengelola Perkara | 2022 Sudah Lapor |
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 10. | Mia Aulina Pulungan, A.Md. | Pengolah Data dan Informasi | 2021 Sudah Lapor |
| 2022 Sudah Lapor | |||
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
| 11. | Ratna Utami, A.Md.A.B. | Pengolah Data dan Informasi | 2022 Sudah Lapor |
| 2023 Sudah Lapor | |||
| 2024 Sudah Lapor | |||
