Tahun 2025
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Feb |
Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agu | Sep | Jul | Agu | Sep | |
| Okt | Nov | Des | Okt | Nov | Des | |
Tahun 2024
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Feb | Mar | |
| Apr |
Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agu | Sep | Jul | Agu | Sep | |
| Okt | Nov | Des | Okt | Nov | Des | |
Tahun 2023
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Feb | Mar | |
| Apr | Mei | Juni | Apr | Mei | Juni | |
| Juli | Agt | Sep | Juli | Agt | Sep | |
| Okt | Nov | Des | Okt | Nov | Des | |
Tahun 2022
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| April | Mei | Juni | April | Mei | Juni | |
| Juli | Agt | Sep | Juli | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2021
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| April | Mei | Juni | April | Mei | Juni | |
| Juli | Agt | Sep | Juli | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2020
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | peb | Mar | Jan | peb | Mar | |
| April | Mei | Juni | April | Mei | Juni | |
| Juli | Agt | Sep | Juli | Agt | Sep | |
| Okt | Nov | Des | Okt | Nov | Des | |
Tahun 2019
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | peb | Mar | Jan | peb | Mar | |
| April | Mei | Juni | April | Mei | Juni | |
| Juli | Agt | Sep | Juli | Agt | Sep | |
| Okt | Nov | Des | Okt | Nov | Des | |
Tahun 2018
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | peb | Merusak | Jan | peb | Merusak | |
| April | Mei | Juni | April | Mei | Juni | |
| Juli | Agt | Sep | Juli | Agt | Sep | |
| Oke | Tidak | Des | Oke | Tidak | Des | |
Tahun 2017
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | peb | Merusak | Jan | peb | Merusak | |
| April | Mei | Juni | April | Mei | Juni | |
| Juli | Agt | Sep | Juli | Agt | Sep | |
| Oke | Tidak | Des | Oke | Tidak | Des | |
