| No. | Nama Jabatan | Jumlah |
| 1. | Ketua | 1 |
| 2. | Wakil Ketua | 1 |
| 3. | Hakim | 2 |
| 4. | Panitera | 1 |
| 5. | Sekretaris | 1 |
| 6. | Panitera Muda Hukum | 1 |
| 7. | Panitera Muda Gugatan | - |
| 8. | Panitera Muda Permohonan | 1 |
| 9. | Panitera Pengganti | - |
| 10. | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 |
| 11. | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 |
| 12. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 1 |
| 13. | Jurusita | 2 |
| 14. | Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 |
| 15. | Fungsional Arsiparis Terampil | 1 |
| 16. | Pelaksana | 5 |
| 17. | CASN | 5 |
| 18. | PPPK | 8 |
| 19. | PPNPN | 3 |
| Jumlah | 36 | |
