Tahun 2025
Jumlah Permohonan Informasi: 0
| No. | Nama Pemohon | Waktu Permohonan | Status Permohonan | Ket./ Alasan Status |
| Belum ada | ||||
Tahun 2024
Jumlah Permohonan Informasi: 0
| No. | Nama Pemohon | Waktu Permohonan | Status Permohonan | Ket./ Alasan Status |
| Belum ada | ||||
Tahun 2023
Jumlah Permohonan Informasi: 0
| No. | Nama Pemohon | Waktu Permohonan | Status Permohonan | Ket./ Alasan Status |
| Belum ada | ||||
Tahun 2022
Jumlah Permohonan Informasi: 0
| No. | Nama Pemohon | Waktu Permohonan | Status Permohonan | Ket./ Alasan Status |
| Tidak ada | ||||
Tahun 2021
Jumlah Permohonan Informasi: 0
| No. | Nama Pemohon | Waktu Permohonan | Status Permohonan | Ket./ Alasan Status |
| Tidak ada | ||||
Tahun 2020
Jumlah Permohonan Informasi: 0
| No. | Nama Pemohon | Waktu Permohonan | Status Permohonan | Ket./ Alasan Status |
| Tidak ada |
||||
Tahun 2019
Jumlah Permohonan Informasi: 0
| No. | Nama Pemohon | Waktu Permohonan | Status Permohonan | Ket./ Alasan Status |
| Tidak ada | ||||
| No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status Permohonan | Keterangan Status | Waktu |
| 1 | Putri Rahimah Siregar | 17 Oktober 2017 | Prosedur Khusus (Telah selesai) | Bahan acuan judul skripsi (melihat salinan putusan) | 3-10 menit |
| 2 | Wilson | 20 Oktober 2017 | Prosedur Khusus (Telah selesai) | Salinan Putusan 472/K/AG/2008 | 3-10 menit |
| 3 | Eka Lestari | 30 Januari 2018 | Prosedur Biasa (Telah Selesai) | Syarat pengajuan gugatan cerai | 3-10 menit |
| 4 | Abrinah | 13 Februari 2018 | Prosedur Biasa (Telah Selesai) | Syarat pengajuan gugatan cerai | 3-10 menit |
| 5 | Setia Wanti | 13 Februari 2018 | Prosedur Biasa (Telah Selesai) | Syarat pengajuan gugatan cerai | 3-10 menit |
| 6 | Indri Yanthi | 26 Juni 2018 | Prosedur Khusus (Telah selesai) | Permohonan pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Sengeti Jambi | 3-10 menit |
| 7 | Eka Sri Juliani | 28 Juni 2018 | Prosedur Khusus (Telah selesai) | Permohonan pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Kraksaan | 3-10 menit |
