| 2025 | Jlh. Laporan |
Laporan Diproses | Sisa | |||||||
|
Ditindak- |
Dalam Proses |
|||||||||
| JAN | - | - | - | - | ||||||
| FEB | - | - | - | - | ||||||
| MAR | 1 | 1 | - | - | ||||||
| APR | - | - | - | - | ||||||
| MEI | - | - | - | - | ||||||
| JUN | - | - | - | - | ||||||
| JUL | - | - | - | - | ||||||
| AGT | - | - | - | - | ||||||
| SEP | - | - | - | - | ||||||
| OKT | - | - | - | - | ||||||
| NOV | - | - | - | - | ||||||
| DES | - | - | - | - | ||||||
| 2024 | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
| JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGT | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| SEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
| JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
| JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUN | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| JUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
| JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| PEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| APR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nihil | - |
| MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| JUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nihil | - |
| JUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| AGT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nihil | - |
| SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| 2020 | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
| JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| PEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| APR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| JUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| AGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
| DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | - |
