| Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Agung RI | |||||
| Periode Bulan Januari s.d. Desember 2025 | |||||
| Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan | Peraturan Yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |
| Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Agung RI | |||||
| Periode Bulan Januari s.d. Desember 2024 | |||||
| Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan | Peraturan Yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |
| Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Agung RI | |||||
| Periode Bulan Januari s.d. Desember 2023 | |||||
| Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan | Peraturan Yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |
| Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Agung RI | |||||
| Periode Bulan Januari s.d. Desember 2022 | |||||
| Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan | Peraturan Yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |
| Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Agung RI | |||||
| Periode Bulan Januari s.d. Desember 2021 | |||||
| Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan | Peraturan Yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |
| Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Agung RI | |||||
| Periode Bulan Januari s.d. Desember 2020 | |||||
| Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan | Peraturan Yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |
| Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Agung RI | |||||
| Periode Bulan Januari s.d. Desember 2019 | |||||
| Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan | Peraturan Yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | KAS, S.H. | Panitera PA Bji | Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun | PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 1dan pasal 7 ayat (3) huruf b | Disposisi KMA tgl 9 Juli 2019 jo Disposisi Plt Tuaka Was MARI tgl 11 Juli 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 23 Juli 2019 No. 165/BP/PS.02/7/2019 |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |
| Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Agung RI | |||||
| Periode Bulan Januari s.d. Desember 2018 | |||||
| Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan | Peraturan Yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |
| Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Agung RI | |||||
| Periode Bulan Januari s.d. Desember 2017 | |||||
| Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan | Peraturan Yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |
